11.10.2025 16:00 M15 25/26 Kolo 1
Dvorana I OŠ Bjelovar
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamec Toma | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||
| Crnković Juraj | 1 | 0 | 0 | ||||
| Cvančić Vito | 1 | 2 | 2 | ||||
| Gredelj Vito | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| Mamić Šimun | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Meštrović Toma | 1 | 0 | 0 | ||||
| Mudri Grgur | 1 | 22 | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Pranjić Šimun Petar | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
| Šiprak Frane | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||
| Šporčić Vito | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| Vlahović Marko | 1 | 24 | 24 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ukupno | 11 | 95 | 8.64 | 6 | 0.55 | 17 | 1.55 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartolić David | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Duršot Jan | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fidušek Mislav | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Gverić Dino | 1 | 0 | 0 | ||||
| Jurlina Jakov | 1 | 24 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Marenić Ivor | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Matošina Matej | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Mostovac Lovro | 1 | 0 | 0 | ||||
| Mrmoš Saša | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | ||
| Robotić Tien | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 10 | 58 | 5.8 | 5 | 0.5 | 15 | 1.5 |


