21.12.2025 10:00 Z15 25/26 Kolo 4
Gradska sportska dvorana Graberje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akech Lana | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Bajs Sofija | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Budimir Dora | 1 | 30 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Čani Nola | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cikač Sara | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Korent Lily Aurora | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Pevec Una Beata | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||
| Posavec Korina | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Prekupec Maša | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 9 | 52 | 5.78 | 4 | 0.44 | 8 | 0.89 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glavina Kim | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Grgić Mila | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Hudin Lena | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Kovačić Lena | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Matjašec Ida | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Novak Asja | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Palfi Mia | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Perčić Dora | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Podobnik Saša | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||
| Šarić Ema | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||
| Ukupno | 10 | 40 | 4 | 1 | 0.1 | 5 | 0.5 |


