Prva ženska liga 1ZL 2025/2026

1184
# Ekipe Bodovi UT Pobjeda Poraz Razlika Koš razlika Trenutna forma Trener Trener mlađih kategorija
1 VodiceVodice 47 24 23 1 1694 - 1115 579 PobPobPobPobPob
2 PulaPula 43 24 19 5 1631 - 1360 271 PobPorPobPobPor
3 FalconsFalcons 41 24 17 7 1577 - 1278 299 PorPobPorPobPob
4 RiječankaRiječanka 40 24 16 8 1759 - 1532 227 PobPorPorPobPob
5 SalonaSalona 39 24 15 9 1537 - 1406 131 PobPobPobPobPob
6 OrkaOrka 36 24 12 12 1508 - 1373 135 PorPobPorPorPor
7 PodravacPodravac 36 24 13 11 1424 - 1373 51 PorPobPorPobPob
8 SisakSisak 35 24 11 13 1459 - 1489 -30 PorPobPorPorPor
9 RadostRadost 32 24 8 16 1446 - 1544 -98 PobPorPobPorPor
10 MursaMursa 31 23 9 14 1401 - 1357 44 PorPorPorPorPor
11 Folka BorovjeFolka Borovje 30 23 7 16 1387 - 1486 -99 PorPorPobPorPob
12 Jabuka ZaprešićJabuka Zaprešić 29 24 5 19 1216 - 1520 -304 PobPobPobPobPor
13 GospićGospić 24 24 0 24 911 - 2117 -1206 PorPorPorPorPor
 
Premijer ženska liga sezona 2026/2027
 
Kvalifikacije za Premijer žensku ligu sezona 2026/2027