16.02.2025 11:30 M13 1RL 24/25 Kolo 6
Gradska sportska dvorana Daruvar
0 : 36
7 : 19
12 : 31
6 : 33
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Džinić Eldin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Finek Julijan | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Ivanović Fran | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Kljaić Rudi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Kuzle Mislav | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||||
| Malina Mikel | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Matina Mihael | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Petjera Petar | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Ramić Nolan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Voborski Bruno | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||||
| Volšanski Dario | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 11 | 25 | 2.27 | 14 | 1.27 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čajić Lovro | 1 | 17 | 17 | 4 | 4 | ||||
| Debelec Ambruš Noa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Hatlak Endi | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||
| Novak Jako | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Posavec Juraj | 1 | 14 | 14 | 3 | 3 | ||||
| Smolkovič Bono | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | ||||
| Smolkovič Lucas | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Štefičar Toma | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | ||||
| Tomašek Luka | 1 | 34 | 34 | 1 | 1 | ||||
| Žignić Luka | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 10 | 119 | 11.9 | 20 | 2 |


