12.01.2025 18:00 Z19 24/25 Kolo 10
Dvorana OŠ Vladimir Nazor Virovitica
22 : 16
23 : 9
18 : 14
17 : 8
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajivić Lana | 1 | 1 | 1 | ||||
| Benko Terezija | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||
| Blažičević Dorotea | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Deskar Hana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Domišljanović Ema | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Kanižaj Lorena | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Knežević Iva | 1 | 14 | 14 | ||||
| Maljak Viktorija | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||
| Marošević Iva | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| Radulović Olja | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Sabo Martina | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||
| Subota Lavinia | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 12 | 80 | 6.67 | 18 | 1.5 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jembrek Lana | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||
| Kadija Kristina | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Kadija Petra | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Marinić Mia | 1 | 2 | 2 | ||||
| Markota Dora | 1 | 0 | 0 | ||||
| Matoš Petra | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Ružić Elena Lara | 1 | 0 | 0 | ||||
| Široki Paula | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Vidak Peić Vanja | 1 | 9 | 9 | 4 | 4 | ||
| Žufika Marđetko Marta | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
| Ukupno | 10 | 47 | 4.7 | 1 | 0.1 | 23 | 2.3 |


