10.10.2024 19:00 Z19 24/25 Kolo 3
Dvorana Branimir OŠ A.N. Gostovinski Koprivnica
7 : 35
12 : 17
5 : 23
6 : 29
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biršić Dora Marija | 1 | 2 | 2 | ||||
| Grgac Janja | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Horvat Kiara | 1 | 4 | 4 | ||||
| Jembrek Lana | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Kadija Kristina | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kadija Petra | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Marinić Mia | 1 | 0 | 0 | ||||
| Premec Erika | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Ružić Elena Lara | 1 | 0 | 0 | ||||
| Široki Paula | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Vidak Peić Vanja | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Žufika Marđetko Marta | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 12 | 30 | 2.5 | 2 | 0.17 | 11 | 0.92 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskar Mia | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | ||
| Drmenčić Ena | 1 | 22 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Gregurić Petra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hadžija Helena | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| Hrženjak Leonarda | 1 | 4 | 4 | ||||
| Hudjek Lea | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||
| Jaković Erin | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Krznarić Lana | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| Popović Lana | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| Popović Tena | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||
| Šoš Iva | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 11 | 104 | 9.45 | 3 | 0.27 | 20 | 1.82 |


