22.12.2024 11:00 Z15 24/25 Kolo 5
Športsko-školska dvorana OŠ Virje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fancev Kristina | 1 | 0 | 0 | ||||
| Gregurić Petra | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Hadžija Helena | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Horvat Magdalena | 1 | 0 | 0 | ||||
| Jaković Ena | 1 | 2 | 2 | ||||
| Jaković Erin | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Kolić Marija | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ljubić Nicol | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||
| Marčinko Lana | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Matoničkin Bianca | 1 | 0 | 0 | ||||
| Šklebar Dorotea | 1 | 0 | 0 | ||||
| Tomec Lucija | 1 | 10 | 10 | ||||
| Ukupno | 12 | 46 | 3.83 | 2 | 0.17 | 12 | 1 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glavina Kim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Grgić Mila | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Hudin Lena | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Kovačić Lena | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||
| Palfi Mia | 1 | 0 | 0 | ||||
| Perčić Dora | 1 | 2 | 2 | ||||
| Plavetić Ana | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Podobnik Saša | 1 | 5 | 5 | ||||
| Posavec Lana | 1 | 0 | 0 | ||||
| Šarić Ema | 1 | 4 | 4 | ||||
| Zver Marta | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 11 | 30 | 2.73 | 1 | 0.09 | 9 | 0.82 |


