14.12.2024 10:00 Z15 24/25 Kolo 4
Gradska sportska dvorana Graberje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budimir Dora | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Gašparić Nola | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Korent Lily Aurora | 1 | 0 | 0 | ||||
| Lukić Ivona | 1 | 17 | 17 | ||||
| Novak Sara | 1 | 0 | 0 | ||||
| Pavičić Klara | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Posavec Bella | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Posavec Korina | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vidić Lara | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 9 | 35 | 3.89 | 10 | 1.11 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fancev Kristina | 1 | 0 | 0 | ||||
| Gregurić Petra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Hadžija Helena | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Horvat Magdalena | 1 | 0 | 0 | ||||
| Jaković Ena | 1 | 0 | 0 | ||||
| Jaković Erin | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Ljubić Nicol | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Marčinko Lana | 1 | 0 | 0 | ||||
| Matoničkin Bianca | 1 | 0 | 0 | ||||
| Šklebar Dorotea | 1 | 0 | 0 | ||||
| Tomec Lucija | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 11 | 38 | 3.45 | 4 | 0.36 | 13 | 1.18 |


