26.10.2024 14:00 Z13 24/25 Kolo 4
Gradska sportska dvorana Graberje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajs Sofija | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| Čani Nola | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Mikac Klara | 1 | 0 | 0 | ||||
| Novoselec Tena | 1 | 0 | 0 | ||||
| Pavičić Klara | 1 | 11 | 11 | 4 | 4 | ||
| Pečevski Ramona | 1 | 0 | 0 | ||||
| Pevec Una Beata | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | ||
| Plantak Antonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Šinko Petra | 1 | 0 | 0 | ||||
| Skenderović Vera | 1 | 0 | 0 | ||||
| Stapić Marta | 1 | 3 | 3 | ||||
| Vusić Ozana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 12 | 33 | 2.75 | 12 | 1 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čiček Magdalena | 1 | 0 | 0 | ||||
| Čiček Marta | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Fancev Kristina | 1 | 0 | 0 | ||||
| Jaković Ena | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Kolić Marija | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Krčmar Tena | 1 | 0 | 0 | ||||
| Makar Maja | 1 | 0 | 0 | ||||
| Marčinko Lana | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | ||
| Martinčić Matilda | 1 | 0 | 0 | ||||
| Mikec Eni | 1 | 0 | 0 | ||||
| Šklebar Dorotea | 1 | ||||||
| Tomec Lucija | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Ukupno | 11 | 20 | 1.82 | 17 | 1.55 |


