Ime:
Noa
Prezime:
Pozder
Registracijska iskaznica igrač/ica:
53040
Datum rođenja:
09.11.2011.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga kadeta M16 Kv 2026/2027 | 0 | |
| Liga juniora M18 Kv 2026/2027 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18 Kv 2026/2027 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 0.5 | ||||
| M16 Kv 2026/2027 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||
| Ukupno | 4 | 14 | 3.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koprivnica - Radnik | 1 | ||||||||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Podravac - Koprivnica | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Virka - Koprivnica | 1 |
