27.09.2026 10:00 M14 kv 26/27 Kolo 2
Dvorana I OŠ Bjelovar
27 : 7
18 : 4
20 : 4
26 : 4
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benkus Lukas | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||||
| Feletar Petar | 1 | 14 | 14 | ||||||
| Kelava Matej | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Knežević Ruben | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Kozina Marin | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Matinović Pablo | 1 | 8 | 8 | ||||||
| Panić Gabriel | 1 | 8 | 8 | ||||||
| Pranjić Toma | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Sabolović Arian | 1 | 12 | 12 | ||||||
| Vidaković Noa | 1 | 16 | 16 | ||||||
| Vujčić Petar | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 11 | 91 | 8.27 | 1 | 0.09 | 7 | 0.64 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrijac Leonardo | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Belovari Karlo | 1 | ||||||||
| Gavran Luka | 1 | ||||||||
| Geceg Simon | 1 | ||||||||
| Grginec Damjan | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Ivezić Ilija | 1 | ||||||||
| Kolić Leon | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Korenika Martin | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Korenika Niko | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Korenika Vid | 1 | ||||||||
| Magdalenić Borna | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Presečki Luka | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 12 | 19 | 1.58 | 2 | 0.17 | 1 | 0.08 | 10 | 0.83 |


