Ime:
Antea
Prezime:
Gović
Registracijska iskaznica igrač/ica:
42020
Datum rođenja:
16.10.2011.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Jedinstvena ženska pretkadetska liga JŽPKL 2025/2026 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JŽPKL 2025/2026 | 7 | 88 | 12.57 | 6 | 0.86 | 23 | 3.29 |
| Ukupno | 7 | 88 | 12.57 | 6 | 0.86 | 23 | 3.29 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragusa - KA Anđa Jelavić | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
| KA Anđa Jelavić - Albatros | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| ARX - KA Anđa Jelavić | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Sisak - KA Anđa Jelavić | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| KA Anđa Jelavić - Folka Borovje | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Mursa - KA Anđa Jelavić | 1 | 13 | 13 | 4 | 4 | ||
| KA Anđa Jelavić - Virovitica | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
