12.04.2026 16:00 M15 2RL 25/26 Kolo 4
Dvorana Branimir OŠ A.N. Gostovinski Koprivnica
22 : 15
16 : 14
25 : 12
16 : 13
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrić Robert | 1 | 2 | 2 | ||||
| Barčanec Čulić Neo | 1 | 2 | 2 | ||||
| Barčanec Lukas | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bogdanić Jan | 1 | 4 | 4 | ||||
| Brkić Sven | 1 | 1 | 1 | ||||
| Dragosavljević Tin | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Jurković Luka | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Mihalić Viktor | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Razman Leon Filip | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| Sabolović Karlo | 1 | 2 | 2 | ||||
| Šadek Martin | 1 | 38 | 38 | 4 | 4 | ||
| Sesvečan Darin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tetec Emanuel | 1 | 15 | 15 | ||||
| Ukupno | 13 | 79 | 6.08 | 5 | 0.38 | 8 | 0.62 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikač Marin | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Čikan Jakov | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||
| Komes Leo | 1 | 2 | 2 | ||||
| Kostervajn Antonio | 1 | 0 | 0 | ||||
| Magić Luka | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||
| Pahek Ivan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Svoren Aron | 1 | 11 | 11 | ||||
| Trojak Gabriel | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Varga Robi | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Vokal Marko | 1 | 14 | 14 | 4 | 4 | ||
| Ukupno | 10 | 54 | 5.4 | 1 | 0.1 | 16 | 1.6 |


