29.03.2026 17:00 M15 1RL 25/26 Kolo 10
Dvorana I OŠ Bjelovar
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamec Toma | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Ambroš Roko | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Crnković Juraj | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Križan Martin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Mamić Šimun | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Meštrović Toma | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Mudri Grgur | 1 | 18 | 18 | 2 | 2 | ||||
| Pranjić Šimun Petar | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| Šiprak Frane | 1 | 31 | 31 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Šporčić Vito | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Vlahović Marko | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 11 | 111 | 10.09 | 10 | 0.91 | 14 | 1.27 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Vanja | 1 | 27 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Bačani Jakov | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Begović Natko | 1 | 22 | 22 | 4 | 4 | ||||
| Berend Niko | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Katanović Damjan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Katanović Noa | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Paček Mario | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Pavičić Josip | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Potočnik Kranjčec Vid | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Zidarić Vid | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Ukupno | 10 | 72 | 7.2 | 2 | 0.2 | 12 | 1.2 |


