24.01.2026 10:30 M15 1RL 25/26 Kolo 2
Velika dvorana OŠ Ljudevita Modeca Križevci
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Vanja | 1 | 27 | 27 | ||||
| Bačani Jakov | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| Begović Natko | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Cukon Noa | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Katanović Damjan | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Katanović Noa | 1 | 2 | 2 | ||||
| Paček Mario | 1 | 10 | 10 | ||||
| Pavičić Josip | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Potočnik Kranjčec Vid | 1 | 19 | 19 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Zidarić Vid | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 10 | 96 | 9.6 | 4 | 0.4 | 18 | 1.8 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartolić David | 1 | 2 | 2 | ||||
| Duršot Jan | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||
| Fidušek Mislav | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Gverić Dino | 1 | 0 | 0 | ||||
| Marenić Ivor | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
| Matošina Matej | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | ||
| Mrmoš Saša | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pavić Lukas | 1 | 0 | 0 | ||||
| Pušćenik David | 1 | 11 | 11 | ||||
| Robotić Tien | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 10 | 59 | 5.9 | 4 | 0.4 | 14 | 1.4 |


