14.12.2025 16:00 M17 25/26 Kvalifikacije JKL Kolo 2
Dvorana I OŠ Bjelovar
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anušić Bruno | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Botinčan Pehanek Jan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Dulikravić Vanja | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Feletar Sanjin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Gavranović Niko | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Ivančević Josip | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Mamić Ante | 1 | 17 | 17 | ||||||
| Mudri Grgur | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Roviščanec Martin | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Sabljić Ivan | 1 | 21 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Stepančić Pribil Josip | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 11 | 79 | 7.18 | 7 | 0.64 | 15 | 1.36 |


