06.12.2025 20:00 2MLS 25/26 Kolo 9
Dvorana OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac
27 : 7
14 : 27
12 : 14
18 : 15
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balatinec Mateo | 1 | 16 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Beljan Vladimir | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Benotić Tomislav | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Carek Luka | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cestar Andrija | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Jančijev Zoran | 1 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Marić Antun | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Odobašić Igor | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Osmokrović Marko | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Puljko Hrvoje | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Stojanov Branko | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Sušanj Petar | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 12 | 71 | 5.92 | 10 | 0.83 | 18 | 1.5 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davidović Dominik | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Ferenčević Marin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Fuis Petar | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Krstanović Nikola | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Pavlović Antonio | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||||
| Pažin Damjan | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Šutalo Josip | 1 | 19 | 19 | 2 | 2 | ||||
| Vrekić Marko | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 8 | 63 | 7.88 | 5 | 0.63 | 13 | 1.63 |


