25.10.2025 18:00 2MLS 25/26 Kolo 3
Dvorana II OŠ Čakovec
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Božić Ante | 1 | 8 | 8 | ||||
| Gašparić Vedran | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Glumac Petar | 1 | 13 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Hren Nikola | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kraljić Edo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Kranjčec Mislav | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Kuzmić Domagoj | 1 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Palić Franjo | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Šarić Niko | 1 | 11 | 11 | 4 | 4 | ||
| Strbad Matija | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Tkalčec Patrik | 1 | 2 | 2 | ||||
| Zaspan Franko | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Ukupno | 12 | 103 | 8.58 | 10 | 0.83 | 18 | 1.5 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Božak Ivan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Bratković Marko | 1 | 4 | 4 | ||||
| Bregović Marko | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| Fištrek Martin | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||
| Geček Zenn | 1 | 0 | 0 | ||||
| Herceg Stjepan | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Jakopović Karlo | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Kapustić Marko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Košćak Petar | 1 | 9 | 9 | ||||
| Livajić Dario | 1 | 4 | 4 | ||||
| Matuza Leonardo | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Putar Luka | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ukupno | 12 | 58 | 4.83 | 5 | 0.42 | 15 | 1.25 |


