11.10.2025 18:00 2MLS 25/26 Kolo 1
Športsko-školska dvorana OŠ Virje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fišer Patrik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Gregar Hrženjak Antun | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Hrženjak Andrija | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Jurički Luka | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||
| Koščak Leonard | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Kraljić Antonio | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Križić Bruno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Laić Nikola | 1 | 17 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Rajšić Mario | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| Šoš Antonio | 1 | 16 | 16 | 3 | 3 | ||||
| Šuvak Lukas | 1 | 18 | 18 | ||||||
| Večenaj Luka | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 12 | 79 | 6.58 | 8 | 0.67 | 18 | 1.5 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Božak Ivan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Bregović Marko | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Canjuga Bartol | 1 | 16 | 16 | ||||||
| Fištrek Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Geček Zenn | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Herceg Stjepan | 1 | 24 | 24 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| Jakopović Karlo | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Kapustić Marko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Košćak Petar | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Livajić Dario | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Matuza Leonardo | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Putar Luka | 1 | 17 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 12 | 80 | 6.67 | 12 | 1 | 15 | 1.25 |


