Ime:
Luka
Prezime:
Carek
Registracijska iskaznica igrač/ica:
32312
Datum rođenja:
04.05.2006.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Županijski KUP-M K. Ćosić 2025/2026 | 0 | |
| Druga muška liga 2MLS 2025/2026 | 0 | |
| Županijski KUP-M K. Ćosić 2026/2027 | 0 | |
| Druga muška liga 2MLS 2026/2027 | 0 | |
| Druga muška liga 2MLS k 2026/2027 | 0 | |
| Regionalni KUP-M K. Ćosić Sjever 2026/2027 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MLS 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2MLS 2026/2027 | 1 | ||||||||
| 2MLS k 2026/2027 | 1 | ||||||||
| Ukupno | 4 | 0 | 0 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladost (Đ) - Virka | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vedi - Mladost (Đ) | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Mladost (Đ) - Međimurje | 1 | ||||||||
| Mladost (Đ) - Međimurje | 1 |
