Godina | Ekipa |
2019. | nije igrana |
2018. | nije igrana |
2017. | nije igrana |
2016. | nije igrana |
2015. | ŽKK Podravac |
2014. | ŽKK Podravac |
2013. | ŽKK Podravac |
2012. | KK Podravac |
2011. | KK Podravac |
2010. | KK Podravac |
2009. | KK Podravac |
2008. | KK Podravac |
2007. | KK Podravac |
2006. | ŽKK Koprivnica |
2005. | ŽKK Koprivnica |
2004. | KK Podravac |
Godina | Ekipa |
2014. | |
2013. | |
2012. | |
2011. | |
2010. | |
2009. | |
2008. | ŽKK Mladost, Ivanovec |
2007. | |
2006. | |
2005. | |
2004. | ŽKK Mladost, Ivanovec |
Godina | Ekipa |
2014. | |
2013. | |
2012. | |
2011. | |
2010. | |
2009. | |
2008. | |
2007. | ŽKK Medveščak |
2006. | KK Podravac |
2005. | ŽKK Mladost, Ivanovec |
2004. | |
2003. | ŽKK Bjelovar |
Godina | Ekipa |
2020. | nije proglašen prvak |
2019. | ŽKK Podravac |
2018. | ŽKK Podravac |
2017. | ŽKK Podravac |
2016. | ŽKK Podravac |
2015. | ŽKK Podravac |
2014. | ŽKK Koprivnica |
2013. | ŽKK Podravac |
2012. | KK Podravac |
2011. | ŽKK DHP |
2010. | KK Podravac |
2009. | KK Podravac |
2008. | ŽKK Koprivnica |
2007. | KK Podravac |
2006. | ŽKK Koprivnica |
2005. | ŽKK Podravac |
2004. | ŽKK Koprivnica |
Godina | Ekipa |
2020. | ŽKK Koprivnica |
2019. | ŽKK Podravac |
2018. | ŽKK Podravac |
2017. | ŽKK Podravac |
2016. | ŽKK Koprivnica |
2015. | ŽKK Radost, Čakovec |
2014. | ŽKK Koprivnica |
2013. | ŽKK Podravac |
2012. | KK Podravac |
2011. | KK Podravac |
2010. | KK Podravac |
2009. | KK Podravac |
2008. | ŽKK Koprivnica |
2007. | ŽKK Koprivnica |
2006. | ŽKK Drava, N. Podravski |
2005. | ŽKK Koprivnica |
2004. | ŽKK Koprivnica |
Godina | Ekipa |
2020. | ŽKK Vindi |
2019. | ŽKK Podravac |
2018. | ŽKK Podravac |
2017. | ŽKK Podravac |
2016. | ŽKK Koprivnica |
2015. | ŽKK Radost, Čakovec |
2014. | ŽKK Radost, Čakovec |
2013. | ŽKK DHP & Gola |
2012. | ŽKK Radost, Čakovec |
2011. | KK Podravac |
2010. | KK Podravac |
2009. | KK Podravac |
2008. | ŽKK Koprivnica |
2007. | KK Podravac |
2006. | ŽKK Koprivnica |
2005. | ŽKK Koprivnica |
2004. | ŽKK Koprivnica |
Godina | Ekipa |
2020. | ŽKK Podravac |
2019. | ŽKK Podravac |
2018. | ŽKK Podravac |
2017. | ŽKK Podravac |
2016. | ŽKK Podravac |
2015. | KK Podravac |
2014. | ŽKK Koprivnica |
2013. | ŽKK Radost, Čakovec |
2012. | KK Podravac |
2011. | ŽKK Radost, Čakovec |
2010. | ŽKK Radost, Čakovec |
2009. | KK Podravac |
2008. | ŽKK Koprivnica |
2007. | KK Podravac |
2006. | |
2005. | |
2004. | ŽKK Koprivnica |
Godina | Ekipa |
2020. | ŽKK Virovitica |
2019. | ŽKK Podravac |
2018. | ŽKK Podravac |
2017. | ŽKK Podravac |
2016. | ŽKK Podravac |
2015. | ŠK ŽKK Podravac |
2014. | ŠSD Podravac |
2013. | A.N.G. & Braća Radić |
2012. | KK Podravac |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Bjelovar | 0 | 0 |
1 | Ivančica | 0 | 0 |
1 | Koprivnica | 0 | 0 |
1 | Labrada 1971 | 0 | 0 |
1 | Međimurje | 0 | 0 |
1 | Mladost (Đ) | 0 | 0 |
1 | Petar Zrinski | 0 | 0 |
1 | Podravac | 0 | 0 |
1 | Radnik | 0 | 0 |
1 | Varaždin | 0 | 0 |
1 | Vedi | 0 | 0 |
1 | Virka | 0 | 0 |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Vedi | 2 | 4 |
2 | Bjelovar | 2 | 3 |
3 | Mladost (Đ) | 1 | 2 |
4 | Radnik | 1 | 2 |
5 | Koprivnica | 1 | 1 |
6 | Podravac | 1 | 1 |
7 | Petar Zrinski | 1 | 1 |
8 | Virka | 1 | 1 |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Donji Kraljevec | 0 | 0 |
1 | Ivančica | 0 | 0 |
NO ITEMS
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Virka | 3 | 6 |
2 | Vedi | 2 | 4 |
3 | Podravac | 2 | 3 |
4 | Koprivnica | 2 | 3 |
5 | Pitomača | 3 | 3 |
6 | Radnik | 1 | 2 |
7 | Mladost (Đ) | 2 | 2 |
8 | Daruvar | 1 | 1 |
NO ITEMS
NO ITEMS
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Koprivnica | 2 | 3 |
2 | Mladost (Đ) | 1 | 2 |
3 | Vedi | 1 | 2 |
4 | Radnik | 1 | 1 |
5 | Podravac | 1 | 1 |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Vedi | 9 | 17 |
2 | Virka | 9 | 17 |
3 | Koprivnica | 9 | 13 |
4 | Radnik | 9 | 13 |
5 | Petar Zrinski | 8 | 11 |
6 | Mladost (Đ) | 8 | 11 |
7 | Daruvar | 8 | 8 |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Koprivnica | 10 | 19 |
2 | Čakovec | 10 | 18 |
3 | Mladost (Đ) | 10 | 16 |
4 | Petar Zrinski | 10 | 15 |
5 | Daruvar | 10 | 12 |
6 | Kotoriba | 10 | 10 |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Koprivnica | 2 | 4 |
2 | Virka | 1 | 2 |
3 | Radnik | 1 | 2 |
4 | Vedi | 1 | 2 |
5 | Daruvar | 2 | 2 |
6 | Mladost (Đ) | 2 | 2 |
7 | Petar Zrinski | 1 | 1 |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Donji Kraljevec | 0 | 0 |
1 | Koprivnica | 0 | 0 |
1 | Mladost (Iv) | 0 | 0 |
1 | Nedelišće | 0 | 0 |
1 | Radnik | 0 | 0 |
1 | Rudar | 0 | 0 |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Radnik | 10 | 20 |
2 | Mladost (Đ) | 10 | 17 |
3 | Koprivnica | 10 | 16 |
4 | Petar Zrinski | 10 | 15 |
5 | Vedi | 10 | 12 |
6 | Virka | 10 | 10 |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Vedi | 4 | 8 |
2 | Radnik | 4 | 6 |
3 | Koprivnica Z | 4 | 2 |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Eco Net | 0 | 0 |
1 | Koprivnica | 0 | 0 |
1 | Mladost (Iv) | 0 | 0 |
1 | Podravac | 0 | 0 |
1 | Radost | 0 | 0 |
1 | Virovitica | 0 | 0 |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Radnik | 2 | 4 |
2 | Eco Net | 2 | 3 |
3 | Virovitica | 1 | 2 |
4 | Radost | 1 | 2 |
5 | Podravac | 2 | 2 |
6 | Koprivnica | 2 | 2 |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Koprivnica | 0 | 0 |
1 | Podravac | 0 | 0 |
1 | Radnik | 0 | 0 |
1 | Radost | 0 | 0 |
1 | Virovitica | 0 | 0 |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Eco Net | 0 | 0 |
1 | Koprivnica | 0 | 0 |
1 | Mladost (Iv) | 0 | 0 |
1 | Podravac | 0 | 0 |
1 | Radnik | 0 | 0 |
1 | Radost | 0 | 0 |
1 | Virovitica | 0 | 0 |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Virovitica | 1 | 2 |
2 | Podravac | 1 | 1 |
3 | Eco Net | 0 | 0 |
3 | Radnik | 0 | 0 |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Virovitica | 1 | 2 |
2 | Eco Net | 1 | 2 |
3 | Virovitica 2 | 1 | 1 |
4 | Podravac | 1 | 1 |
5 | DHPG | 0 | 0 |
5 | Koprivnica | 0 | 0 |
5 | Radost | 0 | 0 |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Virovitica | 1 | 2 |
2 | Podravac | 1 | 1 |
3 | DHPG | 0 | 0 |
3 | Eco Net | 0 | 0 |
3 | Koprivnica | 0 | 0 |
3 | Radost | 0 | 0 |
3 | Virovitica 2 | 0 | 0 |
# | Momčad | UT | Bod |
---|---|---|---|
1 | Koprivnica | 6 | 11 |
2 | Podravac | 6 | 10 |
3 | Mladost (Iv) | 6 | 6 |
4 | Virovitica 2 | 6 | 5 |