Akademija Mrav pobjednik turnira Đurđevo 2023

202305 Djurdjevo akcija

U finalu kadetskog turnira Đurđevo 2023 u Đurđevcu ekipa Akademije Mrav bila je bolja od ekipe Donjeg Kraljevca.

Na Turniru mlađih kategorija - kadeta Đurđevo 2023. sudjelovale su slijedeće ekipe: KK Maksimir (Zagreb), Košarkaška akademija Mrav (Zagreb), KK Radnik (Križevci), KK Donji Kraljevec (Donji Kraljevec) i domaćin KK Mladost (Đurđevac).

Pohvalili bi organizatore KK Mladost (Đurđevac) na dobro odrađenom turniru i trudu koji su uložili da sve protekne u najboljem redu.

REZULTATI SKUPINA A:

Donji Kraljevec - Radnik 52:42 (14:3, 15:14, 11:13, 22:12)

Maksimir - Donji Kraljevec 42:48 (8:7, 7:13, 18:19, 9:9)

Radnik - Maksimir 64:46 (22:6, 6:17, 28:7, 8:16)

 Rbr Ekipa  Pob Por
1  Donji Kraljevec 2 0
2  Radnik 1 1
3  Maksimir 0 2

REZULTATI SKUPINA B:

Mladost - KA Mrav 22:63 (6:13, 4:20, 2:14, 10:16)

 Rbr Ekipa  Pob Por
1  KA Mrav 1 0
2  Mladost Đ 0 1

ZA 3. MJESTO

Radnik - Mladost Đ 37:50 (14:16, 7:14, 8:10, 16:10)

FINALE

KA Mrav - Donji Kraljevec 64:42 (18:5, 13:11, 18:16, 15:10)

KONAČNA TABLICA

 Rbr Ekipa 
1  KA Mrav
2  Donji Kraljevec
3  Radnik
4  Mladost Đ
5  Maksimir

Najbolji igrač turnira je T. Fresel (KA Mrav), a najbolji strijelac je F. Gužvinec (Radnik).

U petorku turnira izabrani su: Z. Ogmemolić i T. Fresel (KA Mrav), T. Levačić i L. Sabol (Donji Kraljevec) i F. Gužvinec (Radnik)

Pratite nas na Instagramu, Facebook stranici i You tube kanalu.

Muške lige

2ML

Druga muška liga 2ML

# Momčad UT Bod
1 Podravac 20 37
2 Radnik 20 37
3 Vindija 20 36
4 Međimurje 20 36
5 Ivančica 20 30
6 Petar Zrinski 20 30
7 Vedi 20 29
8 Virka 20 27
9 Bjelovar 20 26
10 Labrada 1971 20 21
11 Varteks 20 10

3ML

Treća muška liga 3ML

# Momčad UT Bod
1 Međimurje wildboarsi 19 38
2 Čakovec 20 36
3 Mladost (Đ) 19 35
4 Donji Kraljevec 20 35
5 Grafičar 20 33
6 Kotoriba 20 27
7 Dubravčan 19 26
8 Ivančica 2 20 26
9 Mladost (Iv) 20 24
10 Rudar 20 24
11 Koprivnica 21 23

Kup KS

Kup KS KKŽ muški

# Momčad UT Bod
1 Petar Zrinski 3 6
2 Radnik 3 5
3 Virka 2 3
4 Bjelovar 2 3
5 Vedi 1 1
6 Podravac 1 1
7 Koprivnica 1 1
8 Mladost (Đ) 1 1

Kup S

Kup Sjever muški

# Momčad UT Bod
1 Petar Zrinski 2 3
2 Vindija 2 3
3 VROS 1 2
4 Međimurje 1 1
5 Ivančica 0 0

M19

Juniori M19

# Momčad UT Bod
1 Podravac 10 18
2 Vedi 10 18
3 Radnik 10 17
4 Virka 10 15
5 Bjelovar 10 11
6 Petar Zrinski 10 6

M19 S1

Juniori M19 Sjever 1. liga

# Momčad UT Bod
1 Podravac 9 18
2 Međimurje 9 16
3 Vedi 9 14
4 Virka 9 13
5 Vindija 9 11
6 Dubravčan 9 9

JKL

Jedinstvena kadetska liga

# Momčad UT Bod
1 Zadar 17 33
2 Cibona 16 30
3 Bosco 17 29
4 Cedevita junior 17 27
5 KA Mrav 17 26
6 Stoja 16 23
7 Diadora 16 22
8 Split 17 21
9 Radnik 17 21
10 VROS 16 17

M17

Kadeti M17

# Momčad UT Bod
1 Radnik 10 20
2 Virka 10 18
3 Podravac 10 16
4 Vedi 10 14
5 Koprivnica 10 11
6 Pitomača 10 11

M17S1

Kadeti M17 Sjever 1. liga

# Momčad UT Bod
1 Međimurje 8 15
2 Grafičar 7 13
3 Vindija 7 10
4 Virka 7 8
5 Podravac 7 8

JPKL

Jedinstvena pretkadetska liga

# Momčad UT Bod
1 Cedevita junior 11 22
2 Zadar 11 20
3 Pazin 11 20
4 Oliva 11 17
5 Split 11 17
6 Cibona 10 16
7 Bosco 10 16
8 Kastav 10 13
9 VROS 11 13
10 Dinamo 10 13
11 Grafičar 11 13
12 Šibenka 11 12

M15

Pretkadeti M15

# Momčad UT Bod
1 Vedi 9 17
2 Virka 9 17
3 Koprivnica 9 13
4 Radnik 9 13
5 Petar Zrinski 8 11
6 Mladost (Đ) 8 11
7 Daruvar 8 8

M15S1

Pretkadeti M15 Sjever 1. liga

# Momčad UT Bod
1 Vindija 10 20
2 Međimurje 10 18
3 Donji Kraljevec 10 15
4 Vedi 10 14
5 Radnik 9 11
6 Virka 9 8

M15S2

Pretkadeti M15 Sjever 2. liga

# Momčad UT Bod
1 Koprivnica 10 19
2 Čakovec 9 17
3 Petar Zrinski 10 15
4 Mladost (Đ) 9 14
5 Daruvar 10 12
6 Kotoriba 10 10

M13

Dječaci M13

# Momčad UT Bod
1 Vedi 10 20
2 Podravac 10 17
3 Virka 10 17
4 Koprivnica 10 13
5 Radnik 10 13
6 Mladost (Đ) 10 10

M13S1

Dječaci M13 Sjever 1. liga

# Momčad UT Bod
1 Vedi 10 20
2 Međimurje 10 15
3 Grafičar 9 15
4 Podravac 10 14
5 Virka 9 13
6 Vindija 10 9

M13S2

Dječaci M13 Sjever 2. liga

# Momčad UT Bod
1 Koprivnica 8 15
2 Radnik 8 13
3 Donji Kraljevec 7 12
4 Nedelišće 7 10
5 Mladost (Iv) 7 9
6 Rudar 7 7

M11

Mini basket liga MBL-M11

# Momčad UT Bod
1 Radnik 10 20
2 Mladost (Đ) 10 17
3 Koprivnica 10 16
4 Petar Zrinski 10 15
5 Vedi 10 12
6 Virka 10 10

U9

Mini basket liga MBL-U9

# Momčad UT Bod
1 Vedi 4 8
2 Radnik 4 6
3 Koprivnica Z 4 2

Kalendar muških liga

<< < Svibanj 2023 > >>
Po Ut Sr Č Pe Su Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
no entry in month Svibanj 2023 no entry in month Svibanj 2023

Ženske lige

1ZL

Prva ženska liga 1ZL

# Momčad UT Bod
1 Vindi 14 28
2 Podravac 13 24
3 Folka 14 24
4 Radost 14 22
5 Mursa 14 20
6 Brod 14 17

Kup S

Kup Sjever žene

# Momčad UT Bod
1 Vindi 2 4
2 Podravac 2 3
3 Virovitica 2 3
4 Koprivnica 1 1
5 Radost 1 1

Z19

Juniorke Z19

# Momčad UT Bod
1 Podravac 10 20
2 Radost 10 17
3 Virovitica 10 16
4 Bistra 10 13
5 Radnik 10 12
6 Vindi 10 11

Z17 A

Kadetkinje Z17-GA

# Momčad UT Bod
1 Podravac 6 12
2 Virovitica 6 10
3 Mladost (Iv) 6 7
4 Koprivnica 6 7

Z17 B

Kadetkinje Z17-GB

# Momčad UT Bod
1 Radost 6 12
2 Radnik 6 10
3 Virovitica 2 6 8
4 Bistra 6 6

Z15 A

Pretkadetkinje Z15-GA

# Momčad UT Bod
1 Vindi 6 11
2 Mladost (Iv) 6 11
3 Radost 6 8
4 Bistra 6 6

Z15 B

Pretkadetkinje Z15-GB

# Momčad UT Bod
1 Virovitica 6 12
2 Podravac 6 10
3 Radnik 6 8
4 Koprivnica 6 6

Z13

Djevojčice Z13

# Momčad UT Bod
1 Podravac 12 23
2 Vindi 12 22
3 Virovitica 12 21
4 Koprivnica 12 17
5 Radnik 12 16
6 DHPG 12 14
7 Mladost (Iv) 12 13

Z11 A

Mini basket liga MBL-Z11 GA

# Momčad UT Bod
1 Koprivnica 6 11
2 Podravac 6 10
3 Mladost (Iv) 6 6
4 Virovitica 2 6 5

Z11 B

Mini basket liga MBL-Z11 GB

# Momčad UT Bod
1 Virovitica 4 7
2 Vindi 4 7
3 DHPG 4 4

Z9

Mini basket liga MBL-Z9

# Momčad UT Bod
1 DHPG 0 0
1 Koprivnica 0 0
1 Virovitica 0 0

Kalendar ženskih liga

<< < Svibanj 2023 > >>
Po Ut Sr Č Pe Su Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
no entry in month Svibanj 2023 no entry in month Svibanj 2023