Kratko ime:
Vedi
Srednje veliki naziv:
Vedi
Klub:
Mjesto održavanja::
Dvorana I OŠ Bjelovar
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 130 | 14 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 01.03.2025 12:30 | A | -1:0 | |
| 01.03.2025 10:00 | H | ||
| 01.02.2025 13:30 | H | ||
| 01.02.2025 11:00 | H | ||
| 23.11.2024 14:30 | A |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezenšek Ramona | 6 | 20 | 3.33 | 4 | 0.67 | ||
| Dvornik Karmela | 4 | 25 | 6.25 | 2 | 0.5 | ||
| Gavran Rafael | 6 | 27 | 4.5 | 4 | 0.67 | ||
| Kelava Matej | 6 | 4 | 0.67 | 8 | 1.33 | ||
| Ključarić Juraj | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | ||
| Knežević Ruben | 8 | 10 | 1.25 | 12 | 1.5 | ||
| Kovačević Zoa | 6 | 6 | 1 | 2 | 0.33 | ||
| Maturanec Maks | 6 | 16 | 2.67 | 6 | 1 | ||
| Mihalinec Filip | 8 | 73 | 9.13 | 9 | 1.13 | ||
| Panić Gabriel | 7 | 21 | 3 | 6 | 0.86 | ||
| Panić Jakov | 5 | 7 | 1.4 | 4 | 0.8 | ||
| Pranjić Toma | 4 | 15 | 3.75 | 9 | 2.25 | ||
| Sabolović Arian | 4 | 13 | 3.25 | 10 | 2.5 | ||
| Škarda Lucas | 4 | 0 | 0 | ||||
| Skokan Jakov | 6 | 6 | 1 | 3 | 0.5 | ||
| Vinceković Fran | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| Vujčić Petar | 6 | 25 | 4.17 | 7 | 1.17 | ||
| Ukupno | 90 | 272 | 3.02 | 89 | 0.99 |

