Pozicija
# | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 199 | 15 |
Rezultati
Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
---|---|---|---|
13.04.2025 14:30 | ![]() | A | |
05.04.2025 15:00 | ![]() | H | |
30.03.2025 16:00 | ![]() | A | |
19.03.2025 20:00 | ![]() | A | |
15.03.2025 16:15 | ![]() | A |
U najavi
Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
---|---|---|---|
26.04.2025 | ![]() | H | |
03.05.2025 | ![]() | H |