Kratko ime:
Mladost (Iv)
Srednje veliki naziv:
Mladost (Iv)
Mjesto održavanja::
Dvorana OŠ Ivanovec
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 233 | 14 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodlek Maša | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | ||
| Dodlek Vanda | 6 | 0 | 0 | ||||
| Grabant Sara | 8 | 15 | 1.88 | 1 | 0.13 | ||
| Kodba Ema | 8 | 53 | 6.63 | 7 | 0.88 | ||
| Kodba Sara | 8 | 2 | 0.25 | 3 | 0.38 | ||
| Markulin Doris | 8 | 2 | 0.25 | 6 | 0.75 | ||
| Pavleković Nikol | 6 | 55 | 9.17 | 6 | 1 | ||
| Pergar Lucija | 8 | 34 | 4.25 | 11 | 1.38 | ||
| Posavec Maša | 8 | 210 | 26.25 | 20 | 2.5 | ||
| Sabolek Nikol | 2 | 0 | 0 | ||||
| Sabolek Noemi | 8 | 8 | 1 | 3 | 0.38 | ||
| Srnec Nicol | 2 | 0 | 0 | ||||
| Žerjav Iva | 8 | 4 | 0.5 | 5 | 0.63 | ||
| Žerjav Kate | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | ||
| Ukupno | 90 | 383 | 4.26 | 67 | 0.74 |

