Kratko ime:
Mladost (Iv)
Srednje veliki naziv:
Mladost (Iv)
Mjesto održavanja::
Dvorana OŠ Ivanovec
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 293 | 22 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 18:00 | A | ||
| 25.02.2026 19:00 | A | ||
| 21.02.2026 15:30 | H | ||
| 14.02.2026 11:00 | H | ||
| 31.01.2026 14:00 | A |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bujanić Lora | 5 | 6 | 1.2 | ||||
| Dodlek Maša | 2 | 0 | 0 | ||||
| Grabant Sara | 11 | 18 | 1.64 | 1 | 0.09 | ||
| Kodba Ema | 12 | 99 | 8.25 | 27 | 2.25 | ||
| Kodba Sara | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | ||
| Križarić Lea | 12 | 152 | 12.67 | 2 | 0.17 | 18 | 1.5 |
| Ladić Vita | 4 | 0 | 0 | ||||
| Markulin Doris | 12 | 7 | 0.58 | 26 | 2.17 | ||
| Mikulan Rea | 11 | 8 | 0.73 | 10 | 0.91 | ||
| Pavleković Nikol | 12 | 145 | 12.08 | 2 | 0.17 | 29 | 2.42 |
| Pergar Lucija | 11 | 29 | 2.64 | 11 | 1 | ||
| Posavec Maša | 11 | 121 | 11 | 1 | 0.09 | 38 | 3.45 |
| Sabolek Nikol | 7 | 12 | 1.71 | 4 | 0.57 | ||
| Sabolek Noemi | 3 | 0 | 0 | ||||
| Sečan Marija | 8 | 16 | 2 | 1 | 0.13 | ||
| Tkalčec Sara | 12 | 79 | 6.58 | 18 | 1.5 | ||
| Varga Dunja | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | ||
| Žerjav Iva | 1 | 4 | 4 | ||||
| Ukupno | 140 | 696 | 4.97 | 5 | 0.04 | 188 | 1.34 |

