Kratko ime:
Mladost (Đ)
Srednje veliki naziv:
Mladost (Đ)
Mjesto održavanja::
Dvorana OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | -170 | 9 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benaković Natan | 4 | 32 | 8 | 5 | 1.25 | ||
| Bukovčan Bernard | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Erdec Ivano | 8 | 36 | 4.5 | 15 | 1.88 | ||
| Esterajher Lucian | 8 | 16 | 2 | 7 | 0.88 | ||
| Gašparić Karlo | 8 | 74 | 9.25 | 19 | 2.38 | ||
| Grdan Petar | 8 | 67 | 8.38 | 3 | 0.38 | 10 | 1.25 |
| Grumerec Petar | 2 | 0 | 0 | ||||
| Hodalić Ivan | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | ||
| Mehkek Dominik | 2 | 0 | 0 | ||||
| Nikša Ivan | 8 | 70 | 8.75 | 3 | 0.38 | 15 | 1.88 |
| Parhomčuk Vladislav | 5 | 4 | 0.8 | 3 | 0.6 | ||
| Robotić Josip | 4 | 0 | 0 | ||||
| Tišljar Luka | 8 | 117 | 14.63 | 6 | 0.75 | 19 | 2.38 |
| Tomrlin Filip | 3 | 13 | 4.33 | 6 | 2 | ||
| Tot Noa | 1 | 0 | 0 | ||||
| Tuba Erik | 7 | 3 | 0.43 | 1 | 0.14 | ||
| Ukupno | 81 | 433 | 5.35 | 12 | 0.15 | 104 | 1.28 |

