Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 73 | 14 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balent Tomo | 8 | 91 | 11.38 | 4 | 0.5 | 12 | 1.5 |
| Hren Nikola | 5 | 91 | 18.2 | 5 | 1 | 6 | 1.2 |
| Kraljić Edo | 2 | 0 | 0 | ||||
| Maček Marko | 8 | 28 | 3.5 | 3 | 0.38 | 6 | 0.75 |
| Majnarić Juraj | 8 | 36 | 4.5 | 1 | 0.13 | 5 | 0.63 |
| Majsan Dorijan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ostoja Oliver | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.33 | ||
| Šantavec Lovro | 6 | 14 | 2.33 | 1 | 0.17 | 3 | 0.5 |
| Šarić Niko | 8 | 204 | 25.5 | 6 | 0.75 | 11 | 1.38 |
| Strbad Matija | 3 | 10 | 3.33 | 2 | 0.67 | 7 | 2.33 |
| Tkalčec Patrik | 1 | 0 | 0 | ||||
| Toplek David | 7 | 8 | 1.14 | 2 | 0.29 | 5 | 0.71 |
| Varga Marin | 4 | 4 | 1 | 3 | 0.75 | ||
| Zaspan Franko | 8 | 86 | 10.75 | 9 | 1.13 | 17 | 2.13 |
| Zember Fabijan | 8 | 9 | 1.13 | 4 | 0.5 | ||
| Zrna Adrian | 6 | 24 | 4 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 |
| Ukupno | 86 | 611 | 7.1 | 34 | 0.4 | 82 | 0.95 |

