Kratko ime:
Međimurje
Srednje veliki naziv:
Međimurje
Mjesto održavanja::
Dvorana II OŠ Čakovec
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 464 | 16 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debelec Ambruš Noa | 6 | 10 | 1.67 | 10 | 1.67 | ||
| Glavina Ian | 6 | 33 | 5.5 | 6 | 1 | ||
| Haramija Abel | 5 | 17 | 3.4 | 5 | 1 | ||
| Hatlak Endi | 6 | 73 | 12.17 | 10 | 1.67 | ||
| Jančec Marko | 6 | 10 | 1.67 | 8 | 1.33 | ||
| Naglić Petar | 6 | 64 | 10.67 | 4 | 0.67 | ||
| Novak Jako | 6 | 48 | 8 | 3 | 0.5 | ||
| Novak Sven Krunoslav | 6 | 31 | 5.17 | 13 | 2.17 | ||
| Novaković Matej | 5 | 68 | 13.6 | 3 | 0.6 | ||
| Patafta Rino | 6 | 20 | 3.33 | 7 | 1.17 | ||
| Pleh Filip | 6 | 168 | 28 | 8 | 1.33 | ||
| Smolkovič Lucas | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Vabec Roko | 6 | 33 | 5.5 | 9 | 1.5 | ||
| Žignić Luka | 4 | 17 | 4.25 | 9 | 2.25 | ||
| Ukupno | 75 | 595 | 7.93 | 96 | 1.28 |

