Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 53 | 14 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brkinjač Viktor | 8 | 55 | 6.88 | 2 | 0.25 | 21 | 2.63 |
| Dobša Niko | 3 | 6 | 2 | 10 | 3.33 | ||
| Horvat Josip | 6 | 7 | 1.17 | 10 | 1.67 | ||
| Korent Filip Leo | 9 | 33 | 3.67 | 5 | 0.56 | ||
| Kristofić Matija | 6 | 6 | 1 | 8 | 1.33 | ||
| Novak Niko | 8 | 21 | 2.63 | 12 | 1.5 | ||
| Ostoja Patrik | 7 | 137 | 19.57 | 10 | 1.43 | 12 | 1.71 |
| Ovčar Nikša | 5 | 20 | 4 | 6 | 1.2 | ||
| Posavec Juraj | 1 | 0 | 0 | ||||
| Posavec Matej | 9 | 43 | 4.78 | 3 | 0.33 | 10 | 1.11 |
| Rubin Bono | 7 | 12 | 1.71 | 4 | 0.57 | ||
| Rubin Dorijan | 8 | 30 | 3.75 | 9 | 1.13 | ||
| Sambolek Andro | 5 | 23 | 4.6 | 1 | 0.2 | 10 | 2 |
| Sobočan Sanjin | 7 | 35 | 5 | 5 | 0.71 | 9 | 1.29 |
| Špiranec Borna | 8 | 14 | 1.75 | 2 | 0.25 | 7 | 0.88 |
| Terek Niko | 7 | 95 | 13.57 | 4 | 0.57 | 14 | 2 |
| Višnjić Alex | 7 | 16 | 2.29 | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 |
| Ukupno | 111 | 553 | 4.98 | 28 | 0.25 | 149 | 1.34 |

