Kratko ime:
Koprivnica
Srednje veliki naziv:
Koprivnica
Mjesto održavanja::
Sportska dvorana Vinko Zember Koprivnica
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | -65 | 8 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blažeković Emanuel | 4 | ||||||
| Crnjak Noah | 4 | 5 | 1.25 | ||||
| Cvjetković Stjepan | 6 | 17 | 2.83 | ||||
| Dološćak Borna | 6 | 12 | 2 | ||||
| Ivančić Leonard | 4 | ||||||
| Janković Adam | 6 | 2 | 0.33 | ||||
| Kemenović Fabijan | 4 | ||||||
| Kranjec Josip | 2 | 3 | 1.5 | ||||
| Mužinić Filip | 6 | ||||||
| Periša Anton Jan | 4 | 7 | 1.75 | ||||
| Posavec Fran | 6 | 15 | 2.5 | ||||
| Posnjak Adam | 2 | ||||||
| Šimunić Luka | 4 | 6 | 1.5 | ||||
| Terzić Andrija | 6 | 2 | 0.33 | ||||
| Zjačić Erik | 2 | 7 | 3.5 | ||||
| Ukupno | 66 | 76 | 1.15 |

