Kratko ime:
Koprivnica
Srednje veliki naziv:
Koprivnica
Mjesto održavanja::
Dvorana Branimir OŠ A.N. Gostovinski Koprivnica
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | -306 | 12 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biršić Dora Marija | 7 | 36 | 5.14 | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 |
| Fabijanec Nela | 7 | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | ||
| Grgac Janja | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| Horvat Kiara | 4 | 17 | 4.25 | 2 | 0.5 | ||
| Horvat Nela | 6 | 6 | 1 | 2 | 0.33 | ||
| Jembrek Lana | 10 | 110 | 11 | 1 | 0.1 | 17 | 1.7 |
| Komar Lara | 4 | 0 | 0 | ||||
| Kristaj Dea | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Lovasić Paula | 6 | 8 | 1.33 | 1 | 0.17 | ||
| Lovrić Hana | 2 | 0 | 0 | ||||
| Marinić Mia | 9 | 29 | 3.22 | 14 | 1.56 | ||
| Matoš Petra | 9 | 16 | 1.78 | 16 | 1.78 | ||
| Premec Erika | 7 | 54 | 7.71 | 1 | 0.14 | 6 | 0.86 |
| Ružić Elena Lara | 7 | 14 | 2 | ||||
| Ružman Maša | 4 | 12 | 3 | 4 | 1 | ||
| Široki Paula | 9 | 51 | 5.67 | 1 | 0.11 | 29 | 3.22 |
| Šisl Ema | 5 | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 | ||
| Žufika Marđetko Marta | 8 | 28 | 3.5 | 23 | 2.88 | ||
| Ukupno | 108 | 392 | 3.63 | 4 | 0.04 | 126 | 1.17 |

