Kratko ime:
Koprivnica
Srednje veliki naziv:
Koprivnica
Mjesto održavanja::
Dvorana Branimir OŠ A.N. Gostovinski Koprivnica
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | -63 | 19 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baričević Ana Katija | 11 | 37 | 3.36 | 1 | 0.09 | 4 | 0.36 |
| Buzuk Natali | 10 | 2 | 0.2 | ||||
| Dološćak Jasmina | 12 | 8 | 0.67 | 5 | 0.42 | ||
| Kolarić Lora | 11 | 14 | 1.27 | 5 | 0.45 | ||
| Koluder Bruna | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kralj Petra | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | ||
| Lovasić Paula | 11 | 88 | 8 | 1 | 0.09 | 25 | 2.27 |
| Lovreković Nika | 12 | 103 | 8.58 | 1 | 0.08 | 29 | 2.42 |
| Matoš Lana | 12 | 53 | 4.42 | 38 | 3.17 | ||
| Matotan Maša | 8 | 5 | 0.63 | 3 | 0.38 | ||
| Potočnjak Dora | 8 | 0 | 0 | ||||
| Rajaković Tamara | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ružman Maša | 11 | 225 | 20.45 | 28 | 2.55 | ||
| Škarić Anđela | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 118 | 535 | 4.53 | 3 | 0.03 | 140 | 1.19 |

