Kratko ime:
Koprivnica
Srednje veliki naziv:
Koprivnica
Mjesto održavanja::
Dvorana Branimir OŠ A.N. Gostovinski Koprivnica
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | -202 | 14 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 23.03.2025 10:30 | A | ||
| 13.03.2025 19:30 | H | ||
| 08.03.2025 14:00 | A | ||
| 15.02.2025 12:30 | A | ||
| 16.01.2025 20:00 | H |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buzuk Natali | 3 | 1 | 0.33 | ||||
| Cvrtila Matea | 11 | 10 | 0.91 | 7 | 0.64 | ||
| Fabijanec Nela | 6 | 31 | 5.17 | 7 | 1.17 | ||
| Horvat Nela | 5 | 25 | 5 | 9 | 1.8 | ||
| Kolarić Lora | 8 | 2 | 0.25 | 5 | 0.63 | ||
| Komar Lara | 12 | 18 | 1.5 | 12 | 1 | ||
| Kristaj Dea | 12 | 29 | 2.42 | 15 | 1.25 | ||
| Lovasić Paula | 11 | 66 | 6 | 10 | 0.91 | ||
| Lovreković Nika | 12 | 47 | 3.92 | 12 | 1 | ||
| Matoš Lana | 11 | 8 | 0.73 | 12 | 1.09 | ||
| Pintarić Cerjan Leticija | 9 | 4 | 0.44 | 8 | 0.89 | ||
| Ritoša Tea | 2 | 0 | 0 | ||||
| Ružman Maša | 6 | 83 | 13.83 | 16 | 2.67 | ||
| Šimić Katja | 10 | 29 | 2.9 | 20 | 2 | ||
| Šisl Ema | 11 | 81 | 7.36 | 15 | 1.36 | ||
| Vavro Rea | 6 | 2 | 0.33 | 6 | 1 | ||
| Ukupno | 135 | 436 | 3.23 | 154 | 1.14 |

