Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 70 | 12 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cvitan Eva | 7 | 144 | 20.57 | 6 | 0.86 | 12 | 1.71 |
| Dušek Lada | 7 | 41 | 5.86 | 3 | 0.43 | 11 | 1.57 |
| Galić Hana | 7 | 31 | 4.43 | 21 | 3 | ||
| Globan Lena | 4 | 0 | 0 | ||||
| Kunarac Nika | 7 | 0 | 0 | 4 | 0.57 | ||
| Luketić Kim | 7 | 12 | 1.71 | 1 | 0.14 | 11 | 1.57 |
| Mateljak Julija | 7 | 91 | 13 | 1 | 0.14 | 23 | 3.29 |
| Mirošević Vuković Lorena | 6 | 21 | 3.5 | 2 | 0.33 | 12 | 2 |
| Perić Lucija | 7 | 83 | 11.86 | 18 | 2.57 | ||
| Silov Sara | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| Tadić Magdalena Viktoria | 7 | 4 | 0.57 | 1 | 0.14 | ||
| Valjin Sara Rafaela | 7 | 20 | 2.86 | 8 | 1.14 | ||
| Vitelić Paprika Iskra | 7 | 16 | 2.29 | 15 | 2.14 | ||
| Ukupno | 84 | 463 | 5.51 | 13 | 0.15 | 140 | 1.67 |

