Kratko ime:
Dubravčan
Srednje veliki naziv:
Dubravčan
Mjesto održavanja::
Dvorana OŠ Jože Horvata Kotoriba
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -41 | 8 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 07.12.2025 09:30 | A | ||
| 22.11.2025 13:30 | A | ||
| 16.11.2025 13:00 | H | ||
| 18.10.2025 13:30 | H | ||
| 05.10.2025 15:00 | A |
U najavi
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | A | ||
| 31.01.2026 | H | ||
| 14.02.2026 | A | ||
| 21.02.2026 | H | ||
| 28.02.2026 | A |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butek Sara | 6 | 27 | 4.5 | 3 | 0.5 | ||
| Čituš Meri | 4 | 0 | 0 | ||||
| Golubić Ena | 4 | 0 | 0 | ||||
| Horvat Ela | 6 | 51 | 8.5 | 5 | 0.83 | ||
| Hošnjak Anabel | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | ||
| Jakupak Elena | 2 | 0 | 0 | ||||
| Lisjak Laura | 6 | 104 | 17.33 | 12 | 2 | ||
| Međimurec Ela | 6 | 38 | 6.33 | 18 | 3 | ||
| Mihaljac Nela | 4 | 2 | 0.5 | 4 | 1 | ||
| Mikulan Eva | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.5 | ||
| Mišković Ana | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ostrugnjaj Lucija | 4 | 10 | 2.5 | 5 | 1.25 | ||
| Puštek Rebeka | 6 | 8 | 1.33 | 2 | 0.33 | ||
| Žinić Franka | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | ||
| Ukupno | 61 | 247 | 4.05 | 53 | 0.87 |

