Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -362 | 6 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 13:30 | A | ||
| 16.03.2025 10:00 | H | ||
| 18.01.2025 13:30 | H | -1:0 | |
| 18.01.2025 11:00 | A | 0:-1 | |
| 14.12.2024 13:30 | H |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganžulić Aria | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | ||
| Hraščanec Khaleesi | 4 | 0 | 0 | ||||
| Jambreković Izabela Lucija | 8 | 3 | 0.38 | 6 | 0.75 | ||
| Kahlik Barbara | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| Kahlik Laura | 4 | 0 | 0 | ||||
| Lakić Gabrijela | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | ||
| Mikulan Rea | 4 | 18 | 4.5 | 7 | 1.75 | ||
| Pali Amalija | 8 | 6 | 0.75 | 19 | 2.38 | ||
| Rac Ela | 8 | 1 | 0.13 | 9 | 1.13 | ||
| Rac Franka | 8 | 4 | 0.5 | 5 | 0.63 | ||
| Rašanec Mia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Rusak Marcela | 6 | 4 | 0.67 | 10 | 1.67 | ||
| Tišljerić Lu | 2 | 0 | 0 | ||||
| Zidar Tea | 4 | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | ||
| Ukupno | 71 | 39 | 0.55 | 65 | 0.92 |

