| 0 |
Statistika
| Ekipa | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedi - dječaci | 9 | 216 | 24 | 19 | 2.11 | 18 | 2 |
| Ukupno | 9 | 216 | 24 | 19 | 2.11 | 18 | 2 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čakovec – dječaci - Vedi – dječaci | 1 | 27 | 27 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Vedi – dječaci - Donji Kraljevec – dječaci | 1 | 29 | 29 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Međimurje - Vedi | 1 | 27 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Vedi - Čakovec | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vedi - Radnik | 1 | 24 | 24 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Vedi - Daruvar '22 | 1 | 18 | 18 | ||||
| Donji Kraljevec - Vedi | 1 | 29 | 29 | 3 | 3 | ||
| Vedi - Međimurje | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Radnik - Vedi | 1 | 26 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 |

