Ime:
Kain
Prezime:
Hranjec
Registracijska iskaznica igrač/ica:
40575
Datum rođenja:
15.04.2010.
Ekipa:
Donji Kraljevec – pretkadeti
Statistika
| Ekipa | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donji Kraljevec - pretkadeti | 7 | 319 | 45.57 | 15 | 2.14 | 7 | 1 |
| Ukupno | 7 | 319 | 45.57 | 15 | 2.14 | 7 | 1 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donji Kraljevec - Kotoriba | 1 | 51 | 51 | ||||
| Dubravčan - Donji Kraljevec | 1 | 44 | 44 | ||||
| Grafičar - Donji Kraljevec | 1 | 33 | 33 | 4 | 4 | ||
| Virka - Donji Kraljevec | 1 | 41 | 41 | 3 | 3 | ||
| Donji Kraljevec - Varteks | 1 | 59 | 59 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Donji Kraljevec - Nedelišće | 1 | 44 | 44 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Daruvar '22 - Donji Kraljevec | 1 | 47 | 47 | 4 | 4 | 1 | 1 |
