Ime:
Jan
Prezime:
Grabant
Registracijska iskaznica igrač/ica:
37479
Datum rođenja:
26.03.2010.
Ekipa:
Donji Kraljevec – pretkadeti
Statistika
| Ekipa | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donji Kraljevec - pretkadeti | 7 | 79 | 11.29 | 1 | 0.14 | 8 | 1.14 |
| Ukupno | 7 | 79 | 11.29 | 1 | 0.14 | 8 | 1.14 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donji Kraljevec - Kotoriba | 1 | 5 | 5 | ||||
| Dubravčan - Donji Kraljevec | 1 | 17 | 17 | ||||
| Grafičar - Donji Kraljevec | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| Virka - Donji Kraljevec | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| Donji Kraljevec - Varteks | 1 | 0 | 0 | ||||
| Donji Kraljevec - Nedelišće | 1 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Daruvar '22 - Donji Kraljevec | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 |
