Ime:
Jan
Prezime:
Grabant
Registracijska iskaznica igrač/ica:
37479
Datum rođenja:
26.03.2010.
Ekipa:
Donji Kraljevec – kadeti
Statistika
| Ekipa | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donji Kraljevec - kadeti | 6 | 12 | 2 | ||||
| Ukupno | 6 | 12 | 2 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donji Kraljevec – kadeti - Radnik – kadeti | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vedi – kadeti - Donji Kraljevec – kadeti | 1 | 0 | 0 | ||||
| Međimurje - Donji Kraljevec | 1 | 6 | 6 | ||||
| Donji Kraljevec - Vedi | 1 | 2 | 2 | ||||
| Grafičar - Donji Kraljevec | 1 | 0 | 0 | ||||
| Radnik - Donji Kraljevec | 1 | 4 | 4 |
