Ime:
Ian
Prezime:
Glavina
Registracijska iskaznica igrač/ica:
48468
Datum rođenja:
17.02.2013.
Ekipa:
Međimurje – dječaci
Statistika
| Ekipa | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Međimurje - dječaci | 6 | 33 | 5.5 | 6 | 1 | ||
| Ukupno | 6 | 33 | 5.5 | 6 | 1 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Međimurje - Vedi | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
| Donji Kraljevec - Međimurje | 1 | 7 | 7 | ||||
| Međimurje - Radnik | 1 | 6 | 6 | ||||
| Varteks - Međimurje | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Vedi - Međimurje | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||
| Radnik - Međimurje | 1 | 4 | 4 |
