Ime:
Noa
Prezime:
Debelec Ambruš
Registracijska iskaznica igrač/ica:
48944
Datum rođenja:
22.04.2013.
Ekipa:
Međimurje – dječaci
Statistika
| Ekipa | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Međimurje - dječaci | 6 | 10 | 1.67 | 10 | 1.67 | ||
| Ukupno | 6 | 10 | 1.67 | 10 | 1.67 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Međimurje - Vedi | 1 | 0 | 0 | ||||
| Donji Kraljevec - Međimurje | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Međimurje - Radnik | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Varteks - Međimurje | 1 | 2 | 2 | ||||
| Vedi - Međimurje | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Radnik - Međimurje | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 |
