Statistika
| Ekipa | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radnik - kadeti | 6 | 130 | 21.67 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 |
| Ukupno | 6 | 130 | 21.67 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafičar - Radnik | 1 | 34 | 34 | ||||
| Radnik - Varaždin | 1 | 26 | 26 | ||||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 9 | 9 | ||||
| Radnik - Međimurje | 1 | 19 | 19 | ||||
| Radnik - Grafičar | 1 | 19 | 19 | ||||
| Varaždin - Radnik | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 |

