03.10.2024 20:15 M15 24/25 Kolo 2
Dvorana OŠ Petra Preradovića Pitomača
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biljaka Filip | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Dafčik Teodor | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Grlica Tin | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||
| Ivanović Ante | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Lovreković Nikola | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Petrović Marin | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Pintarić Roko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Predragović Fran | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Predragović Lovro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Predragović Roko | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Radelić Vito | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Smolčić Lovro | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 12 | 23 | 1.92 | 11 | 0.92 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cukon Noa | 1 | 16 | 16 | ||||||
| Čulina Gabrijel | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | ||||
| Grežina Borna | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Jandroković Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Katanović Damjan | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Katanović Noa | 1 | 19 | 19 | 3 | 3 | ||||
| Kusobrak Noa | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Lendl Ljan | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Paček Mario | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Skalički Jurica | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 10 | 86 | 8.6 | 4 | 0.4 | 9 | 0.9 |


