12.12.2025 20:00 M19 25/26 Kolo 10
Dvorana OŠ Marije Jurić Zagorke Vrbovec
18 : 18
5 : 17
10 : 16
14 : 27
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balić Roko | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| Bašić Jan | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Budimir Filip | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Čičak Marko | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Fašaić Bruno | 1 | 12 | 12 | 4 | 4 | ||
| Jendriš Roko | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Klepec Luka | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 7 | 47 | 6.71 | 2 | 0.29 | 21 | 3 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brlečić Marko | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Huzak Dorian | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Labazan Ivan | 1 | 29 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Matijaško Roko | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Švegović Andrija | 1 | 20 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Tetec Emanuel | 1 | 2 | 2 | ||||
| Tomašković Bruno | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 7 | 78 | 11.14 | 6 | 0.86 | 12 | 1.71 |


