07.12.2025 09:30 Z13 25/26 Kolo 6
Športsko-školska dvorana OŠ Virje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvornik Izabela | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||
| Dvornik Karmela | 1 | 4 | 4 | ||||
| Jaković Ena | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Jaković Zara | 1 | 0 | 0 | ||||
| Krčmar Tena | 1 | 0 | 0 | ||||
| Makar Maja | 1 | 0 | 0 | ||||
| Martinčić Matilda | 1 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 7 | 24 | 3.43 | 2 | 0.29 | 4 | 0.57 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butek Sara | 1 | 6 | 6 | ||||
| Golubić Ena | 1 | 0 | 0 | ||||
| Horvat Ela | 1 | 14 | 14 | ||||
| Hošnjak Anabel | 1 | 0 | 0 | ||||
| Lisjak Laura | 1 | 30 | 30 | ||||
| Međimurec Ela | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Mihaljac Nela | 1 | 2 | 2 | ||||
| Ostrugnjaj Lucija | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Puštek Rebeka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 9 | 56 | 6.22 | 3 | 0.33 |


