01.02.2025 18:30 2MLS 24/25 Kolo 14
Velika dvorana OŠ Ljudevita Modeca Križevci
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biondić Luka | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Brkić Juraj | 1 | 26 | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Cindrić Patrik | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | ||
| Filipović Petar | 1 | 1 | 1 | ||||
| Fržović Luka | 1 | 2 | 2 | ||||
| Kurpez Matija | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Martinčić Mateo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Matoić Mario Stjepan | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Mileković Ivan | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Šašek Florijan | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| Svoboda Ivan | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||
| Žulj Tomislav | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 12 | 90 | 7.5 | 7 | 0.58 | 20 | 1.67 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balent Tomo | 1 | 2 | 2 | ||||
| Gašparić Vedran | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Hren Nikola | 1 | 20 | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Karamatić Riko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kranjčec Mislav | 1 | 11 | 11 | 4 | 4 | ||
| Maček Marko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Palić Franjo | 1 | 14 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Pongrac Tin | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Šantavec Lovro | 1 | 0 | 0 | ||||
| Šarić Niko | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Zaspan Franko | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 11 | 68 | 6.18 | 7 | 0.64 | 21 | 1.91 |


