Statistika ekipe: Zagreb | MKT Goran Plavec | 11-12 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 3 | 1 | 2 |
Odigranih utakmica: | 3 | 1 | 2 |
Pobjeda: | 3 | 1 | 2 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 0 | 0 | 0 |
Najveća pobjeda: |
101-53 Zagreb - Međimurje |
56-100 Kapošvar - Zagreb |
|
Najveći poraz: | ---- | ---- | |
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 451 | 154 | 297 |
Prosječno koševa po utakmici: | 150.33 | 154 | 148.5 |
Postignutih koševa | 275 | 101 | 174 |
Postignutih koševa po utakmici: | 91.67 | 101 | 87 |
Primljenih koševa | 176 | 53 | 123 |
Primljenih koševa po utakmici: | 58.67 | 53 | 61.5 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|