Statistika ekipe: Vedi | Liga pretkadeta | 23-24 |
Ukupno | Doma | Vani | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 8 | 4 | 4 |
Odigranih utakmica: | 8 | 4 | 4 |
Pobjeda: | 8 | 4 | 4 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 0 | 0 | 0 |
Najveća pobjeda: |
89-36 Vedi - Koprivnica |
68-82 Podravac - Vedi |
|
Najveći poraz: | ---- | ---- | |
Ukupno koševa (postignutih i primljenih): | 1018 | 521 | 497 |
Prosječno koševa po utakmici: | 127.25 | 130.25 | 124.25 |
Postignutih koševa | 593 | 330 | 263 |
Postignutih koševa po utakmici: | 74.13 | 82.5 | 65.75 |
Primljenih koševa | 425 | 191 | 234 |
Primljenih koševa po utakmici: | 53.13 | 47.75 | 58.5 |
Bez primljenog koša | 0 | 0 | 0 |
Posjećenost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 0 |
Posjećenost po utakmici: | 0 |
Najveća posjećenost: | 0 |
Najmanja posjećenost: | 0 |
Koševa po utakmici |
---|